Anatomi | |
| A-klap | aortaklap |
| aml | forreste mitralflig |
| AO | aorta |
| AP | arterie pulmonalis |
| APH | arterie pulmonalis hovedstamme |
| AV-klap | atrioventrikulær klap (klap mellem atrie og ventrikel) |
| CX | ramus circumflexus (den ene store koronararterie afgående fra hovedstammen af venstre koronararterie) |
| LA | venstre atrium |
| LAD | ramus descendens anterior (den anden store koronararterie afgående fra hovedstammen af venstre koronararterie) |
| LCA | venstre koronararterie |
| LV | venstre ventrikel |
| LVOT | venstre ventrikels udløbsdel |
| M-klap | mitralklappen |
| P-klap | pulmonalklappen |
| pml | bageste mitralflig |
| PV | pulmonal vene |
| RA | højre atrium |
| RCA | højre koronararterie |
| RV | højre ventrikel |
| T-klap | tricuspidalklappen |
| v.c.i. | vena cava inferior |
| v.c.s. | vena cava superior |
Hæmodynamik |
|
| AVA | beregnet åbningsareal af aortaklappen |
| CI | cardiac index (CO divideret med legemsoverfladen) |
| CO | cardiac output (= minutvolumen (MV)) |
| EF | Ejection Fraction – den fraktion (%-del) af venstre eller højre ventrikels blodvolumen, der pumpes ud i hver systoleglobale systoliske funktion |
| EOA | beregnet effektivt åbningsareal af klapproteser |
| LAP | trykket i venstre atrium |
| LVEDP | det slutdiastoliske tryk i venstre ventrikel |
| LVEF | venstre ventrikels uddrivningsfraktion (se EF) |
| LVP | trykket i venstre ventrikel |
| MPAP | middeltrykket i arterie pulmonalis |
| MVA | beregnet åbningsareal af mitralklappen |
| PAP | trykket i arterie pulmonalis |
| PCWP | pulmonale kapillære indkilningstryk (svarer til LAP) |
| PG | pressure gradient (trykfaldet over …) |
| PVR | pulmonal vaskulær resistance (lungekar modstand) |
| RAP | trykket i højre atrium |
| RVEDP | det slutdiastoliske tryk i højre ventrikel |
| RVEF | højre ventrikels uddrivningsfraktion(se EF) |
| RVP | trykket i højre ventrikel |
| SV | slagvolumen |
Ekkokardiografi | (se i øvrigt under anatomi, hæmodynamik og sygdomme) |
| 2-D | to-dimensional ekkokardiografi |
| 3-D | tre-dimensional ekkokardiografi |
| A | maksimal strømningshastighed i det transmitrale flow i den sene fyldningsfase betinget af atriesystolen – anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastolisk funktion |
| AQ og CK | acoustic quantification og color kinesis – teknikker til kvantitativ bestemmelse af regional og global systolisk og diastolisk funktion |
| CFM Doppler | farve-Doppler |
| CW-Doppler | continuous wave Doppler ekkokardiografi |
| DT | decelerationstiden – anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastoliske funktion |
| E | maksimal strømningshastighed i det transmitrale flow i den tidlige hurtige fyldningsfase – anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastolisk funktion |
| E/A ratio | forholdet mellem E og A – anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastolisk funktion |
| IRT | isovolumetriske relaksationstid –anvendes ved vurdering af venstre ventrikels diastoliske funktion |
| M-mode | én-dimensional ekkokardiografi |
| PW-Doppler | pulsed wave Doppler ekkokardiografi |
| TEE | transøsofageal ekkokardiografi |
| TTE | transthorakal ekkokardiografi |
| TVI | vævs-Doppler – teknik til kvantitativ bestemmelse af regional systolisk og diastolisk funktion og synkronicitet |
| WMI | wall motion index – semikvantitativt udtryk for venstre ventrikels systoliske funktion |
Invasive procedurer | (eksklusive elektrofysiologi) |
| C + V + A | koronararteriografi, ventrikulografi og aortografi |
| C + V | koronararteriografi og ventrikulografi |
| CABG | koronar bypass operation |
| H + PVR | højresidig kateterisation og beregning af pulmonary vascular resistance (lungekar modstand) |
| IVUS | intrakoronar ultralydskanning |
| KAG | koronararteriografi |
| LIMA graft | venstre arteria mammaria, som anvendes som bypass til LAD. |
| MYBI | myokardiebiopsi |
| PTCA | percutanous transluminal coronary angioplasty (ballondilatation med eller uden anlæggelse af stent) |
| PTSMA | percutanous transluminal septal myocardial ablation (alkohol ablation ved hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati) |
| TIMI – flow | graduering af koronararterieflow efter f.eks. ballondilatation |
| Venegraft | vener typisk fra UE, som anvendes til bypassoperation |
Elektrofysiologi |
|
| el.fys. | elektrofysiologisk undersøgelse |
| CARTO | 3-dimensional elektromagnetisk mapping – anvendes til identifikation af optimalt ablationssted |
| NOGA | samtidig information om elektriske impulser i myokardiet og regional kontraktion – anvendes i forbindelse med genterapi projekt |
| RFA | radio frequency ablation – ophævelse af impuls ledning ved hjælp af kontrolleret thermisk vævsskade |
Pacemakere | |
| PM | pacemaker |
| ICD | implantable cardioverter defibrillator |
En pacemaker karakteriseres med en kode, der omfatter op til 5 positioner: |
Pos 1 | angiver kammer/kamre hvor stimulationen (pacing) foregår |
| | A: atrium |
| | V: ventrikel |
| | D: dual chamber (både atrium og ventrikel) |
Pos 2 | angiver kammer/kamre hvor sensing forgår |
| | A: atrium |
| | V: ventrikel |
| | D: dual chamber (både atrium og ventrikel) |
| | O: ingen sensing |
Pos 3 | sensing egenskaber |
| | I: en registreret impuls hæmmer udløsning af stimulation fra pacemakeren |
| | T: en registreret impuls udløser en stimulation fra pacemakeren |
| | D: en registreret impuls i atriet hæmmer pacemakerens stimulation i atriet, men udløser stimulation i ventriklen (således kun ved dual chamber systemer) |
Pos 4 | programmering og frekvens regulering |
| | R: sensor funktion til kontrol af frekvensen uafhængigt af evt. spontan elektrisk aktivitet |
| | O: ingen af pacemakerens egenskaber kan ændres noninvasivt |
| | P: en enkelt eller to uspecificerede variable kan ændres |
| | M: multiple parametre kan ændres |
| | C: pacemakeren har telemetrisk funktion |
Pos 5 | begrænset til antitakykardi funktioner |
Sygdomme | |
| ACS | akut coronar syndrom ( sv.t. ustabil angina og AMI) |
| AF | atrieflimren |
| AI | aortaklapinsufficiens |
| AP | angina pectoris |
| AS | aortaklapstenose |
| ASD | atrieseptumdefekt |
| AV-blok | atrioventrikulært blok |
| CAD | koronararteriesygdom |
| CHF | congestive heart failure (hjerteinsufficiens) |
| COCM | congestive cardiomyopathy (dilateret kardiomyopati) |
| DAP | åbentstående ductus arteriosus |
| DCM | dilateret kardiomyopati |
| HCM | hypertrofisk kardiomyopati |
| HOCM | hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati |
| IHS | iskæmisk hjertesygdom |
| MI | mitralklapinsufficiens |
| MS | mitralklapstenose |
| NSTEMI | non- ST – elevations AMI |
| PI | pulmonalklapinsufficiens |
| PS | pulmonalklapstenose |
| SA-blok | sinoatrialt blok |
| SSNS | sygsinusknudesyndrom |
| STEMI | ST-elevations AMI |
| SVT | supraventrikulær takykardi |
| TI | tricuspidalklapinsufficiens |
| TS | tricuspidalklapstenose |
| UAP | ustabil angina pectoris |
| VF | ventrikelflimren |
| VSD | ventrikelseptumdefekt |
| VT | ventrikulær takykardi |
| WPW | præexcitation af type Wolff-Parkinson-White |
Andet | |
| BNP | brain natriuretisk peptid – biokemisk markør for hjerteinsufficiens |
| CCS I – III | Canadian Cardiac Society – klassifikation af grader af funktionsniveau. Bruges typisk til at klassificere patienter med angina pectoris |
| HTLX | bloktransplantation – både hjerte og lunger |
| HTX | hjertetransplantation |
| LTX | lungetransplantation |
| MUGA | multiple gated acquisition - isotopundersøgelse til vurdering af hjertefunktionen |
| NYHA I - IV | New York Heart Association – klassifikation af grader af funktionsniveau. Bruges typisk til at klassificere patienter med hjerteinsufficiens |
| PET | positron emissionstomografi speciel isotopundersøgelse, som anvendes til vurdering af den regionale myokardiegennemblødning |
| TNI | troponin I – biokemisk markør for myokardiecelledød |
| TNT | troponin T – biokemisk markør for myokardiecelledød |