Før fintællingen går i gang ser mandatfordelingen således ud (tallet i parentes angiver tallet fra valget i 2017)
Mandatfordeling
Liste | Kandidatliste | Procent (i forhold til 2017) | Mandater (ift 2017) |
| A | Socialdemokratiet | 22,9 (-5,5) | 9 (-4) |
| B | Det Radikale Venstre | 10,2 (2,2) | 5 (2) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 20,7 (9,5) | 10 (5) |
| D | Nye Borgerlige | 3,1 (1,7) | 1 (1) |
| F | SF – Socialistisk Folkeparti | 9,3 (3) | 4 (1) |
| I | Liberal Alliance | 1,9 (-2,4) | 0 (-2) |
| O | Dansk Folkeparti | 3,4 (-4,7) | 1 (-2) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 10,6 (-3,2) | 5 (-1) |
| Ø | Enhedslisten – De Rød-Grønne | 13,2 (3,1) | 6 (2) |
| Å | Alternativet | 1,1 (-3,6) | 0 (-2)
|
Fintælling af stemmerne foregår i løbet af onsdag den 17. november, og det endelige valgresultat med navne på alle 41 regionsrådsmedlemmer bliver derfor tidligst bekræftet torsdag den 18. november. Her mødes regionens valgbestyrelse sidst på dagen for endeligt at godkende valgresultatet eller kræve endnu en fintælling, hvilket i givet fald kan udsætte det endelige resultat med nogle dage. Valgbestyrelsen består af 7 medlemmer af det nuværende regionsråd.
Færre stemte end i 2017
952.637 borgere i Region Hovedstaden stemte til regionalvalget, og det svarer til 64,5 procent af de stemmeberettigede. Det er en tilbagegang på tre procent i forhold til valget i 2017.
Se alle resultaterne her på regionens hjemmeside